| S&P-500: Aktueller Stand und weiterer Ausblick | Kersten Wöhrle | 11. Okt. 2022 |
| FDAX-Trading-Strategie - Ergebnis 3.-7. Oktober | Georg Mindermann | 08. Okt. 2022 |
| FDAX-Trading-Strategie - zu FED-Entscheidungen | Georg Mindermann | 03. Okt. 2022 |
| FDAX-Trading-Strategie - Ergebnis 26.-30. September | Georg Mindermann | 03. Okt. 2022 |
| FDAX-Trading-Strategie - Ergebnis 19.-23. September | Georg Mindermann | 26. Sep. 2022 |
| BöZ: Technik im Dax bleibt gefährlich | Frederik Altmann | 21. Sep. 2022 |
| FDAX-Trading-Strategie – Ergebnis 12.-16. September | Georg Mindermann | 19. Sep. 2022 |
| FDAX-Trading-Strategie - Ergebnis 5.-9. September | Georg Mindermann | 10. Sep. 2022 |
| FDAX-Trading-Strategie - Ergebnis 1. + 2. September | Georg Mindermann | 04. Sep. 2022 |
